自由診療の料金目安について
矯正歯科
自由診療(保険外診療)の料金表目安
小児矯正
治療内容 | 料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
小児矯正Ⅰ期 | ¥330,000 | 3年 | 36回 |
小児矯正Ⅱ期 | ¥220,000 | 2年 | 24回 |
成人矯正
治療内容 | 料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
ワイヤー矯正 | ¥660,000 | 3年 | 36回 |
マウスピース矯正 | ¥660,000 | 3年 | 36回 |
部分矯正 | ¥165,000~330,000 | 1年 | 12回 |
※掲載料金、治療回数、治療期間については患者様の症状により異なる場合がございます。
※現在掲載中の料金は、税率変動前の料金の可能性がございます。詳細は医院へご確認ください。
ホワイトニング
治療内容 | 料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
オフィスホワイトニング(上下) | ¥33,000 | 2日 | 2回 |
ホームホワイトニング(上下) | ¥44,000 | 2週間 | 3回 |
デュアルホワイトニング(上下) | ¥77,000 | 3週間 | 3回 |
※料金には相談・検査・クリーニング・治療までが含まれます。
※症状や希望により治療内容が変動する場合がございます。
補綴
治療内容 | 料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
つめ物(1歯) | ¥44,000 ~ ¥66,000 | 2週間 | 2回 |
治療内容 | 料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
かぶせ物(1歯) | ¥66,000 ~ ¥110,000 | 2週間 | 2回 |
入れ歯
治療内容 | 料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
金属床 | ¥275,000 ~ ¥330,000 | 5週間 | 5回 |
ノンクラスプデンチャー | ¥165,000 | 5週間 | 5回 |
シリコン | ¥165,000 | 5週間 | 5回 |
※入れ歯の種類によっては、装着初期に違和感や破損・変色・劣化などが生じる場合があります。
※使用素材により金属アレルギーを起こす可能性があります。
※定期的なメンテナンスや修理が必要となる場合があります。
予防歯科
治療内容 | 料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
フッ素塗布 | ¥1,100 | 1日 | 1回 |